POSTS
02/11/2019 11h36
Cartoletas FC - #30
Faz uma seleção com os jogadores que podem jogar bem no Brasileirão render muitas cartoletas. Para quem quer se dar bem na Liga Patrimônio do CartolaFC.
Salve, Cartoleiros!
Depois do resultado bem abaixo da media na rodada anterior, com 26.76 pts e C$ 4.74, voltamos em busca de recuperação.
Trago a vocês a o CARTOLETAS FC, que é o quadro onde montamos uma seleção em que o foco é o ganho de cartoletas, rumo ao título da Liga Patrimônio. Eis nosso retrospecto:
2015 - Top 10
2016 - Top 55
2017 - Top 3
2018 - Top 91
Em busca da ponta, segue abaixo a escalação da Rodada #29:
Cartoletas CartolaCFDS.com.br
cartolacfds.com.br
https://cartolafc.globo.com/#!/time/cartoletas-cartolacfds-com-br
Clique aqui para ver a escalação ampliada (em uma nova janela)
HISTÓRICO:
Rodada #1 - 60.28 pts - C$ 23.09 (C$ 123.09)
Rodada #2 - 30.63 pts - C$ 7.65 (C$ 130.74)
Rodada #3 - 41.47 pts - C$ 1.40 (C$ 132.14)
Rodada #4 - 28.90 pts - C$ 4.81 (C$ 136.95)
Rodada #5 - 28.90 pts - C$ 9.82 (C$ 146.77)
Rodada #6 - 28.90 pts - C$ 10.01 (C$ 156.84)
Rodada #7 - 53.98 pts - C$ 11.68 (C$ 168.52)
Rodada #8 - 77.75 pts - C$ 14.81 (C$ 188.33)
Rodada #9 - 61.91 pts - C$ 5.71 (C$ 194.04)
Rodada #10 - 65.78 pts - C$ 13.97 (C$ 208.01)
Rodada #12 - 30.69 pts - C$ 6.07 (C$ 214.08)
Rodada #13 - 77.04 pts - C$ 12.10 (C$ 230.26)
Rodada #14 - 81.22 pts - C$ 16.57 (C$ 246.83)
Rodada #15 - 64.17 pts - C$ 13.26 (C$ 260.09)
Rodada #16 - 52.43 pts - C$ 8.72 (C$ 268.81)
Rodada #17 - 77.80 pts - C$ 14.57 (C$ 283.38)
Rodada #18 - 23.56 pts - C$ 9.17 (C$ 292.55)
Rodada #19 - 50.39 pts - C$ 9.17 (C$ 303.11)
Rodada #20 - 60.46 pts - C$ 7.66 (C$ 310.77)
Rodada #21 - 130.93 pts - C$ 22.14 (C$ 325.25)
Rodada #22 - 55.48 pts - C$ 9.17 (C$ 335.04)
Rodada #23 - 35.64 pts - C$ 7.06 (C$ 342.10)
Rodada #24 - 55.22 pts - C$ 8.92 (C$ 351.02)
Rodada #25 - 56.51 pts - C$ 8.57 (C$ 359.59)
Rodada #26 - 44.43 pts - C$ 8.57 (C$ 366.88)
Rodada #27 - 44.44 pts - C$ 9.95 (C$ 376.83)
Rodada #28 - 71.67 pts - C$ 10.27 (C$ 387.10)
Rodada #29 - 71.67 pts - C$ 4.74 (C$ 391.84)
Forte abraço, galera!!!
Texto e escalação: Pedro Vitor (AZ PAVÃO PAVÃOZINHO)